01.12.2024 - 01.12.2024 Schůze OK pro Moravu a Slezsko |
15.12.2024 - 15.12.2024 Vánoční procházka v Praze, 15.12 |
Právě přítomno: 2042 hostů a žádný člen
Svod - psi | ||||
Aaron od Stříbrných olší *28.10.2020 CMKU/CSV/6137/20 |
Trapper Grey Střípek snů | A71 C1,11 J5 K9 Of Qr | Hana Jindrová / Michal Pavlusek | |
CMKU/CSV/4791/16/19 | ||||
Abu - Abu Serigala | ||||
CMKU/CSV/4133/14/19 | ||||
Alaric Dancing Warrior *30.10.2020 CMKU/CSV/6146/20 |
Bren Atir Bohemia | A65 D9 H4 M5 Of Qp | Karel Čundrla / Petra Kulíková | |
CMKU/CSV/3746/13 | ||||
Arachné Wolf of the Highlands | ||||
CMKU/CSV/4856/16 | ||||
Brix Dancing Warrior *1. 11. 2020 CMKU/CSV/6155/20 |
Targo Grey Střípek snů | A64 D1 I2 K9 Oh Qq | Klešťový skus, těžkopádnější pohyb | Karel Čundrla / Kateřina Neumannová |
CMKU/CSV/4788/16/19 | ||||
Bella Atir Bohemia | ||||
CMKU/CSV/3747/13/19 | ||||
Chanté Wašté Šungmánitu-ha Khoyáke *8. 12. 2020 CMKU/CSV/6215/20 |
Finn z Katusického dvora | A65 K9 L7 M5 Oh Qr | Lenka Dragonari / Veronika Stanovská | |
CMKU/CSV/3929/14/16 | ||||
Karenna z Věrné smečky | ||||
CMKU/CSV/4419/15/18 | ||||
Chippewya Šungmánitu-ha Khoyáke *8. 12. 2020 CMKU/CSV/6218/20 |
Finn z Katusického dvora | A64 K1,2 Oh Qq | Lenka Dragonari | |
CMKU/CSV/3929/14/16 | ||||
Karenna z Věrné smečky | ||||
CMKU/CSV/4419/15/18 | ||||
Svod - feny | ||||
Anarchie Triss od Stříbrných olší *28.10.2020 CMKU/CSV/6144/20 |
Trapper Grey Střípek snů | A66 C10,11 F10 Oh Qr | Hana Jindrová | |
CMKU/CSV/4791/16/19 | ||||
Abu - Abu Serigala | ||||
CMKU/CSV/4133/14/19 | ||||
Hanwakhan Šungmánitu-ha Khoyáke *3. 12. 2020 CMKU/CSV/6212/20 |
Go Camo z Molu Es | A63 D6 Og Qp | Lenka Dragonari / Ludmila Kabourek | |
CMKU/CSV/4766/16/20 | ||||
Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | ||||
CMKU/CSV/4042/14/18 | ||||
Irin z Rudého údolí *31.12. 2020 CMKU/CSV/6233/20 |
Esso z Rudého údolí | A58 C14 D9 Oh Qr | Chybí P3 vpravo nahoře | Hartmanová Marie / Iotti Denis |
CMKU/CSV/5413/18/20 | ||||
Brooklyn z Rudého údolí | ||||
CMKU/CSV/4886/17/19 | ||||
Miracle z Molu Es *15.11.2020 CMKU/CSV/6181/20 |
Earl z Postupického podlesí | A65 Of Qr | Monika Soukupová / Marek Mikulec | |
CMKU/CSV/4434/15/19 | ||||
Fu Finka z Molu Es | ||||
CMKU/CSV/4333/15/18 | ||||
Only one Nanoo Srdcerváč *21.6.2020 CMKU/CSV/6069/20 |
Go Camo z Molu Es | A0 K2 Od Qp | Daniela Čílová / Martin Cerha | |
CMKU/CSV/4766/16/20 | ||||
Gája Srdcerváč | ||||
CMKU/CSV/3427/12/16 | ||||
Bonitace - psi | ||||
Adam z Lesa pod Pancířem *13.8.2019 CMKU/CSV/5785/19 sk. 2 |
Aris Wataha z Brzozowego Sadu | A67 D11 I2 Oi Qp Xv53,7 Xf104,5 (CZ) | DNA profil ne | Adam Arnošt / Markéta Menclová |
CMKU/CSV/4382/15/17, A, 0 | Chybí DNA, DKK, DLK, chovnost odložena | Kondice výstavní | ||
Greys z Katusického dvora | ||||
CMKU/CSV/4191/15/19, A, 0 | ||||
Al Hektor Hlas vlka *30.11.2019 CMKU/CSV/5934/19 sk. 4 |
Chaan Čono z Molu Es | A67,5 D9 Og Qr Xv54,8 Xf108,1(CZ) | DNA profil ano | Přemysl Šuster / Petra Jenčková |
CMKU/CSV/5135/17/19, B, 0 | C(2/2), 0-0, N/DM, N/N, CHOVNÝ III | Kondice výstavní | ||
Ginger Passo del Lupo | Lehká útěková reakce na střelbu | |||
CMKU/CSV/5345/18/19, A, 0 | ||||
Ali Vlk z Podstráně *6.1.2019 CMKU/CSV/5665/ 19sk. 3 |
Kraken Kuklík | A67 H6,19 L7,9 Of Qr Xv54,5 Xf103 (CZ) | DNA profil ne | Odvárková Zlata / Tvaroha Josef |
CMKU/CSV/3837/14/17, A, 0 | Chybí DNA, DKK, DLK, chovnost odložena | Kondice překrmená | ||
Aisha z Vlčí říše | Otevřená srst | |||
CMKU/CSV/3778/13/19, A, 0 | ||||
Argo od Carcoolky *30.9.2019 PKR.I-93827 sk. 1 |
Desperát Bohemia Luaro | A71 C13 D1 F2 Oc Qo Xv53,5 Xf109,9 (CZ) | DNA profil ano | Jana Králová / Wymazał Robert PL |
CMKU/CSV/4094/14/17, A, 0 | A(0/0), 0-0, N/N, N/DW, ZAHRANIČNÍ PES | Kondice výstavní | ||
El Carcoolka z Molu Es | Nahoře vpravo zdvojená P1 | |||
CMKU/CSV/5958/19, A, 0 | ||||
Car Falco Vlčí Stín *30. 11. 2016 CMKU/CSV/4826/16 sk. 2 |
Baltazar de Molay | A66,5 C10 D9 I10 Of Qr Xv52,6 Xf111,3 (CZ) | DNA profil ano | Květuše Havelková / Kateřina Vestfálová |
CMKU/CSV/3202/11/17, A, 0 | C(2/2), 0-0, N/DM, N/N, CHOVNÝ III | Kondice překrmená | ||
Erinn Grey Střípek snů | Příčně otočená P3 vlevo nahoře, v pohybu více vytáčí LHK | |||
CMKU/CSV/3104/11/14, A, 0 | ||||
Emhyr z Rudého údolí *28. 5. 2018 CMKU/CSV/5412/18 sk. 3 |
Czambor z Vlčího dubu | A71 L7 Of Qo Xv53,5 Xf104,2 (CZ) | DNA profil ne | Marie Hartmanová / Jan Svoboda |
CMKU/CSV/2165/07 A, 0 | B(1/1), 0-0, N/N, N/N, chybí DNA profil, chovnost odložena | Kondice výstavní | ||
Black Shadow Arqeva | ||||
CMKU/CSV/2743/10/13, A, 0 | ||||
Enzo Perseus ze Studeného *8. 11. 2019 CMKU/CSV/5949/19 sk. 3 |
Kraken Kuklik | A71 Ob Qq Xv54,9 Xf104,2 (CZ) | DNA profil ano | Jiří Malimánek / Michal Mencl |
CMKU/CSV/3837/14/17, A, 0 | A(0/0), 0-0, N/N, N/DW | Kondice výstavní | ||
Genny z Molu Es | CHOVNÝ I | Deformita posledního obratle ocasu, lehká nervozita po výstřelu | ||
CMKU/CSV/4769/16/19, A, 0 | ||||
Grey Wind z Rudého údolí *13. 12. 2019 CMKU/CSV/5958/19 sk. 4 |
Cuki Amant Gris | A67 C7 Of Qp Xv53,7 Xf107,5 (CZ) | DNA profil ne | Hartmanová Marie / Milan Horn |
CMKU/CSV/3148/11/14, B, 0 | Chybí DKK, DLK, DNA, chovnost odložena | Kondice výstavní | ||
Lakota Grey Střípek snů | Zdvojený I2 nahoře vlevo, I2 vpravo nahoře chybí po úrazu - doloženo vet. | |||
CMKU/CSV/4017/14/16, A, 0 | ||||
Bonitace - feny | ||||
Anarchie Hlas vlka *30.11.2019 CMKU/CSV/5936/19 sk. 4 |
Chaan Čono z Molu Es | A61 Oi Qp Xv54,1 Xf111,5 (CZ) | DNA profil ano | Přemysl Šuster |
CMKU/CSV/5135/17/19, B, 0 | A(0/0), 0-0, N/N, N/N | Kondice výstavní | ||
Ginger Passo del Lupo | CHOVNÁ II | |||
CMKU/CSV/5345/18/19, A, 0 | ||||
Borůvka Sando Noriko *17. 10. 2018 CMKU/CSV/5491/18 sk. 2 |
Bary Stříbrný úplněk | A62 Of Qp Xv53,2 Xf106,5 (CZ) | DNA profil ano | Lenka Vetešníková / Jaroslava Vosátková |
CMKU/CSV/2402/08/15, B, 0 | B(1/1), 0-0, N/N, N/N | Kondice výstavní | ||
Elodie Edenseveru Arqeva | CHOVNÁ II | Přebonitace povahy | ||
CMKU/CSV/3735/13/17, A, 0 | ||||
Fadilah Corda Elizabeth Luporum *31.12.2016 CMKU/CSV/5397/18 sk. 6 |
Baron Zo Suchovských hájov | A61 F2 M7 Oa Qn P14 Xv54,7 Xf109,4 (CZ) | DNA profil ne | Čičmancová Eliška / Tomáš Urban |
SPKP 3089/13, A, 0 | B, 0-0, N/N, N/DW, chybí DNA profil, NECHOVNÁ | Kondice výstavní | ||
Isaura Crying Wolf 1996 | ||||
SPKP 3374/16, A, 0 | ||||
Isabo II. Eden severu *15.2.2019 CMKU/CSV/5696/19 sk. 2 |
Enzo Šedý poklad | A62 Od Qq Xv54,8 Xf109,7 (CZ) | DNA profil ne | Lucie Novoveská |
CMKU/CSV/3951/14/16, A, 0 | A(0/0), 0-0, chybí DNA, chovnost odložena | Kondice výstavní | ||
Frous Eden severu | ||||
CMKU/CSV/4152/15/19, A, 0 | ||||
Kulička z Molu Es *11. 11. 2018 CMKU/CSV/5529/18 sk. 3 |
Debrník Dak Norský vlk | A61 C13 Og Qq Xv54,1 Xf108,2 (CZ) | DNA profil ano | Ing. Monika Soukupová / Světlana Jahodová |
CMKU/CSV/3602/13/17 A, 0 | A(0/0), 0-0, N/N, N/N | Kondice výstavní | ||
Yukon z Molu Es | CHOVNÁ I | P1 vpravo nahoře zdvojená | ||
CMKU/CSV/2558/09/11, A, 0 | ||||
Lilith s Divokou krví *28.11.2018 CMKU/CSV/5547/18 sk. 2 |
Casper z Bačovej svorky | A61 E1 I7,10 K2,4 Oh Qr Xv52,5 Xf108,2 (CZ) | DNA profil ano | Tereza Dohnalová / Zdeněk Týma |
CMKU/CSV/4216/15, A, 0 | A(0/0), 0-0, N/DM, N/N | Kondice výstavní | ||
Ceana Tajga s Divokou krví | CHOVNÁ I | |||
CMKU/CSV/3960/14/18, A, 0 | ||||
Nia Nightwish Arqeva *19.10.2018 CMKU/CSV/5487/18 sk. 2 |
Enzo Šedý poklad | A62,5 D6 F10 Oh Qq Xv54,4 Xf112 (CZ) | DNA profil ne | Jiřina Nekvasilová / Kateřina Siňorová |
CMKU/CSV/3951/14/16, A, 0 | Chybí DNA, DKK, DLK, chovnost odložena | Kondice pracovní | ||
Dwina Dorohée Arqeva | Klešťový skus | |||
CMKU/CSV/3571/13/16, A, 0 | ||||
Nimue Zeki s Divokou krví *4. 2 2019 CMKU/CSV/5681/19 sk. 5 |
Samson Grey Střípek snů | A68 F5 K3,4 Of Qr Xv54,4 Xf104,4 (CZ) | DNA profil ano | Tereza Dohnalová / Pavla Machalová |
CMKU/CSV/4555/16/19, A, 0 | A(0/0), 0-0, N/DM, N/DW | Kondice výstavní | ||
Cirilla Vlčí tlapka | CHOVNÁ | |||
CMKU/CSV/3701/13/16 , A, 0 | ||||
Yla Freya Grey Střípek snů *15.10. 2018 CMKU/CSV/5506/18 sk. 5 |
Sunshine Grey Střípek snů | A67 N15 Of Qr Xv54,5 Xf106 (CZ) | DNA profil ano | Jaroslava Smištíková / Filip Škrabal |
CMKU/CSV/4557/16/18, A, 0 | A(0/0), 0-0, N/N, N/N | Kondice výstavní | ||
Hope Grey Střípek snů | CHOVNÁ I | Fena provedla zákus na rukáv | ||
CMKU/CSV/3399/12/16, A, 0 | ||||
Zara Grey Střípek snů *7.11.2018 CMKU/CSV/5579/18 sk. 1 |
Desperát Bohemia Luaro | A60 D6 J5 K1 Og Qq S1 Xv53,3 Xf111,7 (CZ) | DNA profil ano | Jaroslava Smištíková / Václav Kopecký |
CMKU/CSV/4094/14/17, A, 0 | A(0/0), 0-0, N/N, N/DW | Kondice pracovní | ||
Grey on Grey Střípek snů | CHOVNÁ I | |||
CMKU/CSV/3277/12/14, A, 0 |